







客製化的精密复合研磨,我们都能依照客户的需求,设计生产出让客户满意的机械。
曙光机械提供了交钥匙工程的服务,除了把机械精度製造在一个高的水準之上,更提供客户加工工序的规划、砂轮刀具的选择、夹治具设计製作,让客户在交机后,极短的时间内,即能够投入量产,获得最大的效益。
规格
項目 / 型號 | DN-2000ii | DN-2000YY | DN-5890 |
---|
主轴型式 | 双立轴 | 双斜头 | 一立轴一卧轴 |
加工部位 | 线轨珠槽 | 线轨珠槽 滑块株槽 | 线轨珠槽 滑块外型 |
工作台尺寸 (mm)(*註2) | 600x2000 | 600x2000 | 600x2000 |
工件最大寬度 (mm) | 150 | 150 | 150 |
工作台載重 (kw) | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸馬達功率 (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
砂輪軸最高轉速 (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
砂輪直徑 (mm) | ?300~?405 | ?300~?405 | ?300~?405 |
動力修砂主軸 (mm) | Built-in-1.2 | Built-in-1.2 | Built-in-1.2 |
動力修砂主軸 (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 |
鑽石輥輪外徑 (mm) | ?100~?120 | ?100~?120 | ?100~?120 |
伺服轴数 | 5 Axis | 4 Axis | 4 Axis |
X1/X2軸行程 (mm) | 430 | 780 | 780 |
Y軸行程 (mm)(*Note2) | 2200 | 2200 | 2200 |
Z1/Z2軸行程 (mm) | 320 | 320 | 320 |
最小設定單位 (mm) | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
光学尺 | 四轴 | 叁轴 | 叁轴 |
FANUC | 0i-TF(+)/15" 觸控 | 0i-TF(+)/15" 觸控 | 0i-TF(+)/15" 觸控 |
SIEMENS | 828D/15" 觸控 | 828D/15" 觸控 | 828D/15" 觸控 |
对话画面 | 平面及成形研磨对话画面 | 平面及成形研磨对话画面 | 平面及成形研磨对话画面 |
驱动 | 丝桿+伺服马达 | 丝桿+伺服马达 | 丝桿+伺服马达 |
項目 / 型號 | DN-2000ii | DN-2000YY | DN-5890 |
---|
主轴型式 | 双立轴 | 双斜头 | 一立轴一卧轴 |
加工部位 | 线轨珠槽 | 线轨珠槽 滑块株槽 | 线轨珠槽 滑块外型 |
工作台尺寸 (mm)(*註2) | 600x2000 | 600x2000 | 600x2000 |
工件最大寬度 (mm) | 150 | 150 | 150 |
工作台載重 (kw) | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸馬達功率 (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
砂輪軸最高轉速 (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
砂輪直徑 (mm) | ?300~?405 | ?300~?405 | ?300~?405 |
動力修砂主軸 (mm) | Built-in-1.2 | Built-in-1.2 | Built-in-1.2 |
動力修砂主軸 (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 |
鑽石輥輪外徑 (mm) | ?100~?120 | ?100~?120 | ?100~?120 |
伺服轴数 | 5 Axis | 4 Axis | 4 Axis |
X1/X2軸行程 (mm) | 430 | 780 | 780 |
Y軸行程 (mm)(*Note2) | 2200 | 2200 | 2200 |
Z1/Z2軸行程 (mm) | 320 | 320 | 320 |
最小設定單位 (mm) | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
光学尺 | 四轴 | 叁轴 | 叁轴 |
FANUC | 0i-TF(+)/15" 觸控 | 0i-TF(+)/15" 觸控 | 0i-TF(+)/15" 觸控 |
SIEMENS | 828D/15" 觸控 | 828D/15" 觸控 | 828D/15" 觸控 |
对话画面 | 平面及成形研磨对话画面 | 平面及成形研磨对话画面 | 平面及成形研磨对话画面 |
驱动 | 丝桿+伺服马达 | 丝桿+伺服马达 | 丝桿+伺服马达 |
*註: (1)機械规格以主軸配置標示,可客製不同形式的主軸配置。客製化配置依雙方技術協議為準。 (2)工作台尺寸及Y軸行程可依客戶製作。